Liste des familles
Sélectionner la première lettre du prénom.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Z | Libre | (nom inconnu)
| Nom de famille | Conjoints | |
|---|---|---|
| 1 | VALIN | 3 |
| 2 | VALLIER | 1 |
| 3 | VASLIN | 3 |
| 4 | VELLUET | 4 |
| 5 | VENAS | 1 |
| 6 | VERGIN | 1 |
| 7 | VERNEUIL | 2 |
| 8 | VIAULT | 2 |
| 9 | VIDET | 1 |
| 10 | VINCENT,VINÇON | 1 |
| 11 | VINCENT,VINÇON VINCENT | 1 2 3 |
| 12 | VINCON | 18 |
| 13 | VIRMOUX | 2 |
| 14 | VUILLARD | 1 |
| Individus: 42 Noms affichés: 14 |





